Bootsbestand
| Aktueller Bootsbestand | |
| Boote grün | freie Nutzung für alle Ruderinnen |
| Boote gelb | eingeschränkte Nutzung (2. Wettkampfebene, ehemalige Trainingsleute, Kinder mit Gewicht bis 55 kg, nach Absprache mit unserer Bootswartin) |
| Boote rot | ausschließlich für unsere Leistungssportlerinnen |
| Gig- und Wanderruderboote | ||||
| Friedrich Wilhelm | Zweier | 2x- | B-Boot | Holz |
| Toni Brandt | Zweier | 2x+ | D-Boot | Kunststoff |
| Plietsche Deern | Zweier | 2x+ | D-Boot | Kunststoff |
| Zitronenjette | Zweier | 2x+ | C-Boot | Kunststoff |
| Käthe Westphal | Zweier oder Dreier | 2x+ oder 3x- | E-Boot | Kunststoff |
| Sophie Barrelet | Zweier oder Dreier | 3x+ oder 4x- | C-Boot | Holz |
| Martha Marcus | Dreier | 3x+ | C-Boot | Kunststoff |
| Tigerente | Vierer | 4x+ | D-Boot | Kunststoff |
| Moin Moin | Vierer | 4x+ | D-Boot | Kunststoff |
| Kehrwieder | Vierer | 4x+ | E-Boot | Kunststoff |
| Königsberg | Vierer | 4x+ | E-Boot | Kunststoff |
| Alsterlust | Vierer | 4x+ | C-Boot | Holz |
| Alstertor | Vierer | 4x+ | C-Boot | Holz |
| Alsterblick | Vierer | 4x+ | C-Boot | Kunststoff |
| Alstertal | Vierer | 4x+ | C-Boot | Kunststoff |
| Alstertiger | Vierer | 4x+ | C-Boot | Kunststoff |
| Isebek | Sechser | 6x+ | C-Boot | Kunststoff |
| Klein- und Trainingsboote | ||||
| Slüsenkreeker | Trimmi | 1x | Trimmi | Kunststoff |
| Dröhnbüdel | Trimmi | 1x | Trimmi | Kunststoff |
| Buddelschip | Einer | 1x | C-Boot | Kunststoff |
| Butje | Einer | 1x | C-Boot | Kunststoff |
| Appelschnuut | Trainingseiner | 1x | Kunststoff | |
| Bert | Trainingseiner | 1x | Kunststoff | |
| Erni | Trainingseiner | 1x | Kunststoff | |
| Grobi | Trainingseiner | 1x | Kunststoff | |
| Samson | Trainingseiner | 1x | Kunststoff | |
| Uns Lütten | Trainingseiner | 1x | Kunststoff | |
| Wippsteert | Trainingseiner | 1x | Kunststoff | |
| Kai Ise | Trainingszweier | 2x | Kunststoff | |
| Lütt Matten | Trainingseiner | 1x | Kunststoff | |
| Micky | Trainingseiner | 1x | Kunststoff | |
| Minnie | Trainingseiner | 1x | Kunststoff | |
| Waterkant | Trainingseiner | 1x | Kunststoff | |
| Mok To | Trainingseiner | 1x | Holz | |
| Sünnschien | Trainingseiner | 1x | Holz | |
| Seute Deern | Trainingseiner | 1x | Holz | |
| Kiek in de Welt | Trainingseiner | 1x | Kunststoff | |
| Fleetenkieker | Trainingszweier | 2x | Holz | |
| Hamburger Deern | Trainingszweier | 2x | Holz | |
| Heinz Pfaude | Trainingszweier | 2x | Holz | |
| He geit | Trainingszweier | 2x | Holz | |
| Lütt un Lütt | Trainingszweier | 2x | Holz | |
| Mumm un Moot | Trainingszweier | 2x | Kunststoff | |
| Waterspeel | Trainingszweier | 2x | Kunststoff | |
| Klabautermann | Trainingsvierer | 4x+ | Kunststoff | |
| Erika Stöck | Trainingsvierer | 4x | Kunststoff | |
| Boote für den Leistungssport
|
|||
| Bün all hier | Boote Leistungssport | 1x | Kunststoff |
| Banning Good | Boote Leistungssport | 1x | Kunststoff |
| Lüchting | Boote Leistungssport | 1x | Kunststoff |
| Waterfloh | Boote Leistungssport | 1x | Kunststoff |
| Waterküken 95 | Boote Leistungssport | 1x | Kunststoff |
| Düveldeerns | Boote Leistungssport | 2x, 2- | Kunststoff |
| Twee Tosomen | Boote Leistungssport | 2x, 2- | Kunststoff |

